12600.00元/台 | |
1台 | |
1000 台 | |
自买家付款之日起15天内发货 | |
邦鸿 | |
XMB-70 |
XMB70型三辊四筒棒磨机
XMB70型三辊四筒棒磨机,是一种实验室用小型、轻便、多用途的新型磨矿设备,可以单筒或多筒同时磨矿,可以干、湿两用,亦可用钢球代替钢棒作球磨机使用,的变频技术了调速范围宽、变速平稳。可供冶金、地质、化工、建材、煤炭及大专院校、科研单位、矿山选矿厂等进行可选性研究时磨细矿石之用。
项目 | 单位 | XMB-70 | |||||
磨矿 滚 筒 | 容积 | L | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | |
直径×长度 | mm | Φ65×76 | Φ80×100 | Φ102×125 | Φ132×150 | ||
磨矿量 | g | 小于50 | 50-100 | 100-280 | 150-400 | ||
给料粒度 | mm | -0.5 | -0.5 | -1 | -2 | ||
出料粒度 | mm | -0.074 | -0.074 | -0.074 | -0.074 | ||
钢棒 | 直径×长度 | mm | Φ10×72 | Φ12×95 | Φ14×120 | Φ18×144 | |
数量 | 根 | 14 | 16 | 18 | 18 | ||
重量 | Kg | 0.62 | 1.5 | 2.6 | 5.22 | ||
钢球 | 直径 | mm | Φ12 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | |
数量 | 个 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
主动辊子转速 | r/min | 233,258,281,312(变频调速0-300) | |||||
电机功率 | kw | 0.75 | |||||
外形尺寸 | mm | 760*510*520 | |||||
机器重量 | kg | 115 | |||||
被动辊跟传动辊间距 | mm | 70 |
石城县国邦矿山机械有限公司 | |
李进 |
|
gbks19179000010 | |
19179000010 | |
无 | |
无 | |
无 | |
矿选设备,实验室设备 | |
http://lj13767782178.b2b.huangye88.com/m/ |